| Elias base camp, Tyndall Glacier | 3,200ft (980m) |

|
| Elias base camp, Haydon Shoulder | 10,000ft (3,000m) |
| Advanced camp bivouac | 15,000ft (4,600m) |
| High camp I | 13,000ft (4,000m) |
| High camp II | 15,700ft (4,800m) |
| St. Elias summit | 18,008 feet (5,489 meters) |
| Vertical drop | 18,008 feet (5,489 meters) |
Comparison |
| Mount Everest base camp elevation | 17,600 feet (5,364 meters) |
| Mount Everest summit | 29,028 feet (8,848 meters) |
| Vertical drop | 11,428 feet (3,483 meters) |